¡Tu carrito está actualmente vacío!
THE SOFT MACHINE – ORIGINAL ALBUM CLASSICS
$39.900
Artista(s) / Grupo: Soft Machine
Título: Original Album Classics
Cantidad de Discos: 5 CD
Lanzamiento: 2010
Género(s): Jazz, Rock
Estilo(s): Fusion, Psychedelic Rock, Prog Rock
1 disponibles
Lista de Títulos
| Third | ||
| 1-1 | Facelift | 18:48 |
| 1-2 | Slightly All The Time | 18:14 |
| 1-3 | Moon In June | 19:08 |
| 1-4 | Out-Bloody-Rageous | 19:12 |
| Fourth | ||
| 2-1 | Teeth | 9:16 |
| 2-2 | Kings And Queens | 5:02 |
| 2-3 | Fletcher’s Blemish | 4:38 |
| 2-4 | Virtually Part 1 | 5:16 |
| 2-5 | Virtually Part 2 | 7:08 |
| 2-6 | Virtually Part 3 | 4:34 |
| 2-7 | Virtually Part 4 | 3:23 |
| Fifth | ||
| 3-1 | All White | 6:01 |
| 3-2 | Drop | 7:50 |
| 3-3 | M C | 4:57 |
| 3-4 | As If | 8:02 |
| 3-5 | L B O | 1:54 |
| 3-6 | Pigling Bland | 4:22 |
| 3-7 | Bone | 3:35 |
| 3-8 | All White (Take Two) | 7:13 |
| Six | ||
| 4-1 | Fanfare (Live) | 0:43 |
| 4-2 | All White (Live) | 4:49 |
| 4-3 | Between (Live) | 2:25 |
| 4-4 | Riff (Live) | 4:34 |
| 4-5 | 37½ (Live) | 6:53 |
| 4-6 | Gesolreut (Live) | 6:17 |
| 4-7 | E.P.V. (Live) | 2:48 |
| 4-8 | Lefty (Live) | 5:02 |
| 4-9 | Stumble (Live) | 1:37 |
| 4-10 | 5 From 13 (Live) | 5:15 |
| 4-11 | Riff II (Live) | 1:29 |
| 4-12 | The Soft Weed Factor | 11:20 |
| 4-13 | Stanley Stamps Gibbon Album (For B.O) | 6:01 |
| 4-14 | Chloe And The Pirates | 9:32 |
| 4-15 | 1983 | 7:55 |
| Seven | ||
| 5-1 | Nettle Bed | 4:51 |
| 5-2 | Carol Ann | 3:45 |
| 5-3 | Day’s Eye | 5:03 |
| 5-4 | Bone Fire | 0:36 |
| 5-5 | Tarabos | 4:28 |
| 5-6 | D.I.S. | 3:04 |
| 5-7 | Snodland | 1:52 |
| 5-8 | Penny Hitch | 6:39 |
| 5-9 | Block | 4:19 |
| 5-10 | Down The Road | 5:44 |
| 5-11 | The German Lesson | 1:52 |
| 5-12 | The French Lesson | 1:04 |
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 16 × 2 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.