¡Tu carrito está actualmente vacÃo!
HERBERT VON KARAJAN
$33.900
Artista(s) / Grupo: Herbert von Karajan, Mozart*, Brahms*, Grieg*, Franck*, Beethoven*, Verdi*, Strauss*, Sibelius*, Stravinsky
Cantidad de Discos: 10
Lanzamiento: 2010
Género(s): Classical
1 disponibles
Lista de TÃtulos
| Mozart | |||
| –Wolfgang Amadeus Mozart | Symphony No. 35 In D Major, KV 385 «Haffner»
|
||
| 1-1 | – | I. Allegro Con Spirito | 5:15 |
| 1-2 | – | II. Andante | 4:28 |
| 1-3 | – | III. Menuetto | 3:14 |
| 1-4 | – | IV. Finale: Presto | 3:29 |
| –Wolfgang Amadeus Mozart | Symphony No. 40 In G Minor, KV 550
|
||
| 1-5 | – | I. Allegro Molto | 6:21 |
| 1-6 | – | II. Andante | 8:01 |
| 1-7 | – | III. Menuetto: Allegretto | 3:54 |
| 1-8 | – | IV. Finale: Allegro Assai | 4:24 |
| –Wolfgang Amadeus Mozart | Serenade No. 13 In G Major KV 525 «Eine Kleine Nachtmusik»
|
||
| 1-9 | – | I. Allegro | 4:00 |
| 1-10 | – | II. Romanza: Andante | 5:34 |
| 1-11 | – | III. Minuetto: Allegretto | 2:17 |
| 1-12 | – | IV. Rondo: Allegro | 2:59 |
| Brahms, Franck | |||
| –Johannes Brahms | Symphony No. 1 C Minor, Op. 68
|
||
| 2-1 | – | I. Un Poco Sostenuto. Allegro | 14:21 |
| 2-2 | – | II. Andante Sostenuto | 8:49 |
| 2-3 | – | III. Un Poco Allegretto E Grazioso | 4:27 |
| 2-4 | – | IV. Adagio. Più Andante. Allegro Non Troppo, Ma Con Brio | 17:30 |
| 2-5 | –César Franck | Symphonic Variations For Piano And Orchestra In F Sharp Minor
|
15:41 |
| Beethoven | |||
| –Ludwig van Beethoven | Symphony No. 3 In E Flat Major, Op. 55 «Eroica»
|
||
| 3-1 | – | I. Allegro Con Brio | 14:29 |
| 3-2 | – | II. Marcha Funèbre (Adagio Assai) | 16:22 |
| 3-3 | – | III. Scherzo: Allegro Vivace | 5:44 |
| 3-4 | – | IV. Finale: Allegro Molto | 11:45 |
| 3-5 | –Ludwig van Beethoven | Overture «Leonore III» Op. 72A
|
14:42 |
| Beethoven | |||
| –Ludwig van Beethoven | Symphony No. 7 In A Major, Op. 92
|
||
| 4-1 | – | I. Poco Sostenuto. Vivace | 12:38 |
| 4-2 | – | II. Allegretto | 9:05 |
| 4-3 | – | III. Presto. Assai Meno presto. Presto | 8:39 |
| 4-4 | – | IV. Allegro Con Brio | 6:57 |
| –Ludwig van Beethoven | Symphony No. 8 In F Major, Op. 93
|
||
| 4-5 | – | I. Allegro Vivace E Con Brio | 7:44 |
| 4-6 | – | II. Allegretto Scherzando | 3:41 |
| 4-7 | – | III. Tempo Di Menuetto | 4:24 |
| 4-8 | – | IV. Allegro Vivace | 7:44 |
| Beethoven | |||
| –Ludwig van Beethoven | Symphony No. 9 In D Minor, Op. 125
|
||
| 5-1 | – | I. Allegro Ma Non Troppo Un Poco Maestoso | 15:55 |
| 5-2 | – | II. Molto Vivace | 10:10 |
| 5-3 | – | III. Adagio Molto E Cantabile | 15:44 |
| 5-4 | – | IV. Finale: Presto. Allegro Assai | 24:52 |
| Beethoven | |||
| –Ludwig van Beethoven | Piano Concerto No. 4 In G Major, Op. 58
|
||
| 6-1 | – | I. Allegro Moderato | 16:36 |
| 6-2 | – | II. Andante Con Moto | 5:04 |
| 6-3 | – | III. Rondo: Vivace | 9:47 |
| –Ludwig van Beethoven | Piano Concerto No. 5 In E Flat Major, Op. 73 «Emperor»
|
||
| 6-4 | – | I. Allegro | 20:03 |
| 6-5 | – | II. Adagio Un Poco Moto | 7:50 |
| 6-6 | – | III. Rondo: Allegro | 10:11 |
| Verdi | |||
| –Giuseppe Verdi | Messa Da Requiem (Beginning)
|
||
| 7-1 | – | Requiem & Kyrie | 8:40 |
| 7-2 | – | Dies Irae | 2:16 |
| 7-3 | – | Tuba Mirum | 2:14 |
| 7-4 | – | Mors Stupebit | 1:42 |
| 7-5 | – | Liber Scriptus | 5:24 |
| 7-6 | – | Quid Sum Miser | 3:57 |
| 7-7 | – | Rex Tremendae | 3:53 |
| 7-8 | – | Recordare | 4:16 |
| 7-9 | – | Ingemisco | 4:07 |
| 7-10 | – | Confutatis | 6:30 |
| 7-11 | – | Lacrimosa | 6:07 |
| Verdi, Strauss | |||
| –Giuseppe Verdi | Messa Da Requiem (Conclusion)
|
||
| 8-1 | – | I. Offertorio | 11:22 |
| 8-2 | – | II. Sanctus | 2:48 |
| 8-3 | – | III. Agnus Dei | 5:01 |
| 8-4 | – | IV. Lux Aterna | 6:26 |
| 8-5 | – | V. Libera Me | 13:26 |
| –Richard Strauss | Der Rosenkavalier
|
||
| 8-6 | – | Herr Gott Im Himmel | 11:06 |
| –Richard Strauss | Salome
|
||
| 8-7 | – | Tanz Der Sieben Schleier (Dance Of The Seven Veils) | |
| Grieg, Sibelius | |||
| –Edvard Grieg | Piano Concerto In A Minor, Op. 16
|
||
| 9-1 | – | I. Allegro Moderato | 12:48 |
| 9-2 | – | II. Adagio | 6:55 |
| 9-3 | – | III. Allegro Moderato Molto E Marcato. Andante Maestoso | 9:28 |
| 9-4 | –Jean Sibelius | Finlandia – Symphonic Tone Poem, Op. 26
|
9:01 |
| –Jean Sibelius | Symphony No. 5 In E Flat Major, Op. 82
|
||
| 9-5 | – | I. Tempo Molto Moderato | 13:51 |
| 9-6 | – | II. Andante Mosso Quasi Allegretto | 8:59 |
| 9-7 | – | III. Allegro Molto | 9:35 |
| Stravinsky, Bartòk | |||
| –Igor Stravinsky | Jeu De Cartes (The Card Game) – Ballet In Three Deals For Orchestra
|
||
| 10-1 | – | First Deal | 5:41 |
| 10-2 | – | Second Deal | 9:27 |
| 10-3 | – | Third Deal | 7:52 |
| –Béla Bartók | Concerto For Orchestra
|
||
| 10-4 | – | I. Introduzione: Allegro Non Tropo. Allegro Vivace | 9:46 |
| 10-5 | – | II. Giuco Delle Coppie: Allegretto Scherzando | 6:24 |
| 10-6 | – | III. Elegia: Andante Non Troppo | 7:58 |
| 10-7 | – | IV. Intermezzo Interotto: Allegretto | 4:24 |
| 10-8 | – | V. Finale: Pesante. Presto | 9:13 |
| Dimensiones | 5 × 15 × 16 cm |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.