¡Tu carrito está actualmente vacÃo!
ANNE SOPHIE MUTTER & LAMBERT ORKIS – MOZART – THE VIOLIN SONATAS
$19.900
Artista(s) / Grupo: Mozart – Anne-Sophie Mutter – Lambert Orkis | Cantidad de Discos: 2 | Lanzamiento: 2006 | Género(s): Classical | Audio: Inglés (Dobly Digital 5,1) | TÃtulo: The Violin Sonatas | Norma / Región: Multizona
4 disponibles
Lista de TÃtulos
| 1-1 | Opening Credits / Vorspann / Générique | 0:22 |
| Sonata In A Major, K. 305 | (15:35) | |
| 1-1 | I. Allegro Di Molto | 5:18 |
| 1-2 | II. Thema. Andante Grazioso – Variazoni I-V – Variazone V. Allegro | 10:17 |
| Sonata IN C Major K. 303 | (10:27) | |
| 1-3 | I. Adagio – Molto Allegro | 5:09 |
| 1-4 | II. Tempo Di Menuetto | 5:18 |
| Sonata In E Flat Major, K. 380 | (20:37) | |
| 1-5 | I. Allegro | 6:52 |
| 1-6 | II. Andante Con Moto | 9:00 |
| 1-7 | III. Rondeau. Allegro | 4:45 |
| Sonata In G Major, K. 301 | (14:00) | |
| 1-8 | I. Allegro Con Spirito | 8:13 |
| 1-9 | II. Allegro | 5:47 |
| Sonata In B Flat Major, K. 378 | (20:26) | |
| 1-10 | I. Allegro Moderato | 9:15 |
| 1-11 | II. Andantino Sostenuto E Cantabile | 6:39 |
| 1-12 | III. Rondeau: Allegro | 4:32 |
| Sonata In F Major, K. 376 | (17:51) | |
| 1-13 | I. Allegro | 5:11 |
| 1-14 | II. Andante | 6:12 |
| 1-15 | Rondeau. Allegretto Grazioso | 6:28 |
| Sonata In E Flat Major, K. 481 | (23:06) | |
| 1-16 | I. Molto Allegro | 7:27 |
| 1-17 | II. Adagio | 8:17 |
| 1-18 | III. Thema. Allegretto – Variazoni 1-V – Variazone VI. Allegro | 7:22 |
| Sonata In G Major, K. 379 | (18:15) | |
| 1-19 | I. Adagio – Allegro | 7:55 |
| 1-20 | II. Thema. Andantino Cantabile – Variazoni I-V – Thema. Allegretto | 10:20 |
| Bonus DVD | (15:00) | |
| 1-21 | Making Of The «The Mozart Project – The Sonatas» | 15:00 |
| 2-1 | Opening Credits | 0:22 |
| Sonata In F Major, K. 547 | (17:14) | |
| 2-2 | I. Andantino Cantabile | 4:29 |
| 2-3 | II. Allegro | 4:20 |
| 2-4 | III. Thema. ANdante – Variazoni I-VI | 8:25 |
| Sonata In E Minor, K. 304 | (15:18) | |
| 2-5 | I. Allegro | 8:41 |
| 2-6 | II. Tempo Di Menuetto | 6:17 |
| Sonata In B Flat Major, K. 454 | (21:52) | |
| 2-7 | I. Largo – Allegro | 7:38 |
| 2-8 | II. Andante | 8:36 |
| 2-9 | III. Allegretto | 7:07 |
| Sonata In C Major, K. 296 | (16:18) | |
| 2-10 | I. Allegro Vivace | 6:28 |
| 2-11 | II. Andante Sostenuto | 5:31 |
| 2-12 | III. Rondeau. Allegro | 4:18 |
| Sonata In F Major, K. 377 | (19:33) | |
| 2-13 | I. Allegro | 4:15 |
| 2-14 | II. Thema. Andante – Variazoni I-V – Variazone VI. Siciliana | 8:48 |
| 2-15 | III. Tempo Di Menuetto | 6:30 |
| Sonata IN D Major, K. 306 | (21:02) | |
| 2-16 | I. Allegro Con Spirito | 7:43 |
| 2-17 | II. Andantino Cantabile | 6:02 |
| 2-18 | III. Allegretto | 7:17 |
| Sonata In E. Flat Major, K. 302 | (12:43) | |
| 2-19 | I. Allegro | 5:19 |
| 2-20 | II. Rondeau. Andante Grazioso | 7:24 |
| Sonata IN A Major, K. 526 | (22:20) | |
| 2-21 | I. Molto Allegro | 6:55 |
| 2-22 | II. Andante | 7:35 |
| 2-23 | III. Presto | 7:50 |
| Dimensiones | 3 × 16 × 21 cm |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.